Все знают, что неправильное или недостаточное освещение приводит к некоторым проблемам со здоровьем: нарушение работы сердца, изменение температуры тела, головные и глазные боли, усталость и даже депрессия. СНиП нормы освещенности в помещении и на улице созданы именно для сохранности нашего здоровья, поэтому их лучше знать и использовать каждому, так как любое помещение имеет свою функцию, и освещение должно этому сопутствовать.
В Российской Федерации нормы освещенности заключаются в своде правил СП 52.13330.2016, представленных в виде таблиц с указанием люксов для рабочей поверхности: например, для офиса, библиотеки или школы рабочей поверхностью будет являться высота стола, как правило это 0,8 метра от пола (Г=0,8); но на лестничной клетке, в холле, спортзале или на дороге рабочей поверхностью будет дорога, пол или земля (Г=0,0).
Рабочая поверхность определяет нормы того, каким должно быть освещение в том или другом помещении, а СНиП помогает разобраться в этом вопросе. Далее по алфавиту представлены все таблицы в люксах для каждого помещения:
Аварийное освещение эвакуационных путей
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее | Распределение освещенности Емин/Еср не менее |
---|---|---|---|
1 | Пути эвакуации зон повышенной опасности | 15 | 0,10 |
2 | Пути эвакуации шириной до 2 м | 1 | 0,025 |
3 | Эвакуационное освещение больших площадей | 0,5 | 0,025 |
Дежурное и охранное освещение
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств) | 0,5 |
Нормы освещения аптек
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная, заготовочная концентратов и полуфабрикатов, контрольно- маркировочная (Г-0,8) | 500 |
2 | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств (Г-0,8) | 300 |
3 | Помещения хранения лекарственных и перевязочных средств, посуды (Г-0,8) | 150 |
4 | Помещение хранения кислот, дезинфекционных средств, горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (Г-0,8) | 75 |
5 | Кладовая тары (Г-0,8) | 50 |
Нормы освещения банковских и страховых учреждений
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Операционный зал, кредитная группа, кассовый зал (на столах, Г-0,8) | 400 |
2 | Серверная, помещения межбанковских электронных расчетов (на столах, Г-0,8) | 400 |
3 | Помещение изготовления, обработки идентификационных карт (на столах, Г-0,8) | 400 |
4 | Помещения отдела инкассации, инкассатора (на столах, Г-0,8) | 300 |
5 | Помещения для обслуживания физических лиц (на столах, Г-0,8) | 300 |
6 | Депозитарий, пред кладовая, кладовая ценностей (на столах, Г-0,8) | 200 |
7 | Сейфовая (на столах, Г-0,8) | 150 |
Нормы освещения вокзалов
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Вычислительный центр (Г-0,8) | 400 |
2 | Рецептурный отдел, отделы ручной продажи, оптики, готовых лекарственных средств (Г-0,8) | 300 |
3 | Залы ожидания, операционные, кассовые залы, билетные багажные кассы, отделение связи, операторская, диспетчерская (Г-0,8) | 300 |
4 | Комнаты матери и ребенка, длительного пребывания пассажиров (на полу, Г-0,0) | 200 |
5 | Распределительные залы, вестибюли (на полу, Г-0,0) | 150 |
Нормы освещения гостиницы
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Бюро обслуживания, помещения дежурного и обслуживающего персонала (Г-0,8) | 200 |
2 | Гостиные, номера (на полу, Г-0,0) | 150 |
Нормы освещения детских дошкольных учреждений
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Комнаты музыкальных и гимнастических занятий, столовые (на полу, Г-0,0) | 400 |
2 | Групповые, игральные (на полу, Г-0,0) | 400 |
3 | Раздевальные (на полу, Г-0,0) | 300 |
4 | Медицинский кабинет (Г-0,8) | 300 |
5 | Изоляторы, комнаты для заболевших детей (на полу, Г-0,0) | 200 |
6 | Приемные (на полу, Г-0,0) | 200 |
7 | Спальные (на полу, Г-0,0) | 100 |
Нормы освещения жилых домов
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Детские (на полу, Г-0,0) | 200 |
2 | Жилые комнаты, кухни (на полу, Г-0,0) | 150 |
3 | Общедомовые помещения: помещения консьержа (на полу, Г-0,0) | 150 |
4 | Коридоры, ванные, уборные (на полу, Г-0,0) | 50 |
5 | Общедомовые помещения: вестибюли (на полу, Г-0,0) | 30 |
6 | Общедомовые помещения: поэтажные коридоры и лифтовые холлы, лестницы и лестничные площадки (на полу, Г-0,0) | 20 |
Нормы освещения логистических центров
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Для закрытых складов при напольном хранении с газоразрядными лампами | 75 |
2 | Для закрытых складов при напольном хранении с лампами накаливания | 50 |
3 | Для стеллажного хранения с газоразрядными лампами | 200 |
4 | Для стеллажного хранения с лампами накаливания | 100 |
5 | Для открытых складов | 20 |
6 | Экспедиция приёма и выдачи груза | 150 |
7 | Сортировка и комплектация грузов | 200 |
Нормы освещения магазинов
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием (Г-0,8) | 400 |
2 | Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания (Г-0,8) | 300 |
3 | Примерочные кабины (В-1,5) | 300 |
4 | Помещения главных касс (Г-0,8) | 300 |
5 | Помещения отделов заказов, бюро обслуживания (Г-0,8) | 200 |
6 | Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых машин, игрушек и канцелярских товаров (Г-0,8) | 200 |
Нормы освещения помещений административных зданий (министерства, ведомства, комитеты, муниципалитеты, управления, конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские учреждения и т.п.)
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро (на столах, Г-0,8) | 500 |
2 | Аналитические лаборатории (на столах, Г-0,8) | 500 |
3 | Компьютерные и читальные залы (на столах, Г-0,8) | 400 |
4 | Лаборатории: органической и неорганической химии, термические, физические, спектрографические, стило метрические, фотометрические, микроскопные, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств, препараторские (на столах, Г-0,8) | 400 |
5 | Кабинеты и рабочие комнаты, офисы (на столах, Г-0,8) | 300 |
6 | Помещения для посетителей, экспедиции (на столах, Г-0,8) | 300 |
7 | Помещения для ксерокопирования (на столах, Г-0,8) | 300 |
8 | Переплетно-брошюровочные помещения (на столах, Г-0,8) | 300 |
9 | Макетные, столярные и ремонтные мастерские (на столах, Г-0,8) | 300 |
10 | Читательские каталоги (на фронте картотек, В-1,0) | 200 |
11 | Конференц-залы, залы заседаний (на столах, Г-0,8) | 200 |
12 | Рекреации, кулуары, фойе (на полу, Г-0,0) | 150 |
13 | Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа (на стеллажах, В-1,0) | 75 |
Нормы освещения предприятий бытового обслуживания населения
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Ремонтные мастерские: ремонт часов, ювелирные и граверные работы (Г-0,8) | 3000/300 |
2 | Ремонтные мастерские: изготовление и ремонт головных уборов, скорняжные работы (Г-0,8) | 2000/750 |
3 | Ремонтные мастерские: ремонт обуви, галантереи, металлоизделий, изделий из пластмассы, бытовых электроприборов (Г-0,8) | 2000/300 |
4 | Ремонтные мастерские: ремонт фото-, кино-, радио- и телеаппаратуры (Г-0,8) | 2000/200 |
5 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: пошивочные цехи, закройные отделения, отделения ремонта одежды (на столах, Г-0,8) | 750 |
6 | Прачечные: починка белья (Г-0,8) | 750 |
7 | Ателье химической чистки одежды: отделения выведения пятен (Г-0,8) | 500 |
8 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения ручной и машинной вязки (Г-0,8) | 500 |
9 | Фотолаборатории (Г-0,8) | 400 |
10 | Парикмахерские (Г-0,8) | 400 |
11 | Прачечные: сушильно-гладильные отделения (ручные) (Г-0,8) | 300 |
12 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: отделения подготовки прикладных материалов (Г-0,8) | 300 |
13 | Ателье изготовления и ремонта одежды и трикотажных изделий: утюжные, декатировочные (Г-0,8) | 300 |
14 | Студии звукозаписи: помещения для записи и прослушивания, фонотеки (Г-0,8) | 200 |
15 | Пункты проката: помещения для посетителей (Г-0,8) | 200 |
16 | Ателье химической чистки одежды: салон приема и выдачи одежды, помещения химической чистки (Г-0,8) | 200 |
17 | Прачечные с самообслуживанием (на полу, Г-0,0) | 200 |
18 | Прачечные: отделения разборки и упаковки белья (Г-0,8) | 200 |
19 | Прачечные: сушильно-гладильные отделения (механические) (Г-0,8) | 200 |
20 | Прачечные: стиральные отделения, стирка, приготовления растворов, хранение стиральных материалов (Г-0,8) | 200 |
21 | Прачечные: отделения приема и выдачи белья (Г-0,8) | 200 |
22 | Фотографии: салоны приема и выдачи заказов (Г-0,8) | 200 |
23 | Бани – ожидальные-остывочные (Г-0,8) | 150 |
24 | Пункты проката: кладовые (Г-0,8) | 150 |
25 | Фотографии: съемочный зал фотоателье (Г-0,8) | 100 |
26 | Бани – бассейны (на полу, Г-0,0) | 100 |
27 | Бани – раздевальные, моечные, душевые, парильные (на полу, Г-0,0) | 75 |
28 | Ателье химической чистки одежды: помещения для хранения химикатов (Г-0,8) | 50 |
Нормы освещения предприятий общественного питания
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Обеденные залы ресторанов, столовых (Г-0,8) | 200 |
2 | Раздаточные (Г-0,8) | 200 |
3 | Горячие цеха, холодные цеха, доготовочные и заготовочные цехи (Г-0,8) | 200 |
4 | Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба (Г-0,8) | 200 |
Нормы освещения санаториев, домов отдыха, пансионатов
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Классные комнаты детских санаториев (на полу, Г-0,0) | 500 |
2 | Палаты, спальные комнаты (на полу, Г-0,0) | 100 |
Нормы освещения территорий парков, стадионов и выставок
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: выставки (Г-0,0) | 20 |
2 | Площадки массового отдыха, площадки перед входами в театры, кинотеатры, выставочные павильоны и на открытые эстрады; площадки для настольных игр: общегородские парки и сады административных округов (Г-0,0) | 10 |
3 | Главные входы: стадионы и выставки (Г-0,0) | 10 |
4 | Центральные аллеи: выставки (Г-0,0) | 10 |
5 | Зоны отдыха на территориях выставок (Г-0,0) | 10 |
6 | Главные входы: общегородские парки (Г-0,0) | 6 |
7 | Вспомогательные входы: стадионы и выставки (Г-0,0) | 6 |
8 | Центральные аллеи: стадионы (Г-0,0) | 6 |
9 | Боковые аллеи: выставки (Г-0,0) | 6 |
10 | Главные входы: сады административных округов (Г-0,0) | 4 |
11 | Центральные аллеи: общегородские парки (Г-0,0) | 4 |
12 | Боковые аллеи: стадионы (Г-0,0) | 4 |
13 | Вспомогательные входы: общегородские парки (Г-0,0) | 2 |
14 | Центральные аллеи: сады административных округов (Г-0,0) | 2 |
15 | Боковые аллеи: общегородские парки (Г-0,0) | 2 |
16 | Вспомогательные входы: сады административных округов (Г-0,0) | 1 |
17 | Боковые аллеи: сады административных округов (Г-0,0) | 1 |
Нормы освещения учреждений досугового назначения
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Залы многоцелевого назначения (Г-0,8) | 400 |
2 | Зрительные залы театров, концертные залы (Г-0,8) | 300 |
3 | Комнаты кружков, музыкальные классы (Г-0,8) | 300 |
4 | Зрительные залы клубов, клуб-гостиная, помещение для досуговых занятий, собраний, фойе театров (Г-0,8) | 200 |
5 | Выставочные залы (Г-0,8) | 200 |
6 | Фойе кинотеатров, клубов (на полу, Г-0,0) | 150 |
7 | Кино-, звуко- и свето аппаратные (Г-0,8) | 150 |
8 | Зрительные залы кинотеатров (Г-0,8) | 75 |
Нормы освещения учреждений общего образования, начального, среднего и высшего специального образования
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне специальных и профессионально-технических учреждений (на доске) | 500 |
2 | Кабинеты технического черчения и рисования (на столах, Г-0,8) | 500 |
3 | Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории общеобразовательных школ, школ-интернатов, средне специальных и профессионально-технических учреждений (на столах, Г-0,8) | 400 |
4 | Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории техникумов и высших учебных заведений (на столах, Г-0,8) | 400 |
5 | Кабинеты информатики и вычислительной техники (на столах, Г-0,8) | 400 |
6 | Лаборатории при учебных кабинетах (на столах, Г-0,8) | 400 |
7 | Кабинеты обслуживающих видов труда (на столах, Г-0,8) | 400 |
8 | Мастерские по обработке металлов и древесины (на столах, Г-0,8) | 300 |
9 | Эстрады актовых залов (на полу, Г-0,0) | 300 |
10 | Кабинеты и комнаты преподавателей (на столах, Г-0,8) | 300 |
11 | Спортивные залы (на полу, Г-0,0) | 200 |
12 | Актовые залы, киноаудитории (на полу, Г-0,0) | 200 |
13 | Рекреации (на полу, Г-0,0) | 150 |
14 | Крытые бассейны (на поверхности воды) | 150 |
15 | Спортивные залы (на уровне 2,0 м от пола) | 75 |
Нормы освещения физкультурно-оздоровительных учреждений
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1 | Залы спортивных игр (на полу, Г-0,0) | 200 |
2 | Залы аэробики, гимнастики, борьбы (на полу, Г-0,0) | 200 |
3 | Кегельбан (на полу, Г-0,0) | 200 |
4 | Зал бассейна (на поверхности воды) | 150 |
5 | Залы спортивных игр (на высоте 2 м, В-2,0) | 75 |
Нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий Минтрансстроя
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
1. Литейные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
1.1 | Копровое отделение (дробление металлолома) Шихтовый двор, участок, рабочая площадка подъемника. Проходы по цеху и подходы к рабочим местам (Г-0,0) | 75 |
1.2 | Смесеприготовительное отделение Транспортеры.(Г-0,8) | 30 |
1.3 | Смесеприготовительное отделение Бегуны (Г-0,8) | 200 |
1.4 | Смесеприготовительное отделение Вальцы, сита. Стержневое отделение. Формовочное отделение общий уровень освещенности по отделению. Изготовление форм, сборка опок, постановка стержней для крупного и среднего литья. Технологическая обработка моделей, сушка. Отделение выбивки общий уровень освещенности по отделению. Механическая выбивка форм и стержней из опок (Г-0,8) | 150 |
1.5 | Формовочное отделение изготовление форм для литья по моделям (Г-0,8) | 300 |
1.6 | Стержневое отделение сушка и хранение стержней. Формовочное отделение подача опок, форм на заливку (Г-0,0) | 50 |
1.7 | Плавильно-заливочное отделение площадка осмотра и ремонта вагранок, печей (Г-0,0) | 30 |
1.8 | Участок остывания опок (Г-0,0) | 10 |
2. Кузнечные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
2.1 | Заготовительное отделение. Ковочное отделение. Механическое отделение общий уровень освещенности по отделению (Г-0,8) | 200 |
2.2 | Механическое отделение галтовочные барабаны (Г-0,8) | 150 |
3. Холодноштамповые цехи, отделения производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
3.1 | Общий уровень освещенности по цеху, отделению. Прессы, штампы, гибочные машины с ручной подачей (Г-0,8) | 200 |
3.2 | Штамповка на автоматах (Г-0,8) | 150 |
4. Термические цехи, отделения производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
4.1 | Общий уровень освещенности по цеху, отделению (Г-0,8) | 150 |
4.2 | Термические печи, печи-ванны, установки ТВЧ, закалочные ванны, ванны охлаждения (Г-0,8) | 200 |
5. Цехи металлопокрытий, (гальванические цехи) производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
5.1 | Общий уровень освещенности по цеху. Ванны травления, мойки, металлопокрытия (Г-0,8) | 200 |
5.2 | ОТК (Г-0,8) | 500 |
5.3 | Отделение очистных сооружений (Г-0,0) | 10 |
6. Цехи металлоконструкций производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
6.1 | Заготовительные отделения, участки (Г-0,8) | 200 |
6.2 | Заготовительные отделения, участки на открытых площадках (Г-0,8) | 50 |
6.3 | Сверловочный участок (Г-0,8) | 150 |
7. Сварочные и сборочно-сварочные цехи, отделения, участки производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
7.1 | Общий уровень освещенности по цеху. Сварка, резка, наплавление (Г-0,8) | 200 |
7.2 | Разметка, керновка (Г-0,8) | 300 |
8. Малярные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
8.1 | Малярные цехи общий уровень освещенности по цеху. Подготовительные операции (зачистка, обезжиривание, грунтовка) Окраска конструкций, строительных машин, оборудования и т. п (Г-0,8) | 200 |
9. Механические и инструментальные цехи, цехи оснастки производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
9.1 | Тюбингово-механический цех общий уровень освещенности по цеху. Обработка тюбингов сложной конструкции на радиально-сверлильных станках (Г-0,8) | 200 |
9.2 | Механические, инструментальные цехи, отделения, участки, цехи оснастки общий уровень освещенности по цеху (Г-0,8) | 300 |
9.3 | Механические, инструментальные цехи, отделения, участки, цехи оснастки разметочный стол, слесарные, лекальные работы, работа с чертежами (Г-0,8) | 500 |
9.4 | Механические, инструментальные цехи, отделения, участки, цехи оснастки ОТК (Г-0,8) | 750 |
10. Ремонтно-механические цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
10.1 | Общий уровень освещенности по цеху. Разборка машин, механизмов. Разборка узлов машин, механизмов после мойки (Г-0,8) | 200 |
10.2 | Отделение ремонта двигателей, моторов, насосов и другого электрического, гидравлического, пневматического оборудования (Г-0,8) | 300 |
10.3 | Отделение ремонта ходовых частей машин гусеничного типа (Г-0,8) | 150 |
11. Механосборочные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
11.1 | Отделение сборки крупных узлов машин, механизмов, оборудования (Г-0,8) | 150 |
11.2 | Отделение сборки средних узлов машин, механизмов, средств малой механизации, оборудования. Цех, отделение, участок сборки машин, механизмов, оборудования (Г-0,8) | 200 |
11.3 | Отделение сборки электрического, гидравлического, пневматического оборудования (Г-0,8) | 300 |
12. Электромонтажные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
12.1 | Общий уровень освещенности по цеху. Участок монтажа щитков, панелей, пультов, шкафов и т. п. (Г-0,8) | 200 |
12.2 | Участок разделки провода, обмоточные операции, сборка приборов и другой электроаппаратуры (Г-0,8) | 300 |
13. Абразивные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий | ||
13.1 | Общий уровень освещенности по цеху. Отделение приготовления формовочной массы. Отделение, участок термообработки абразивных кругов (Г-0,8) | 150 |
13.2 | Прессовое отделение (Г-0,8) | 200 |
13.3 | Отделение механической обработки абразивных кругов, испытание на твердость и на разрыв, ОТК (Г-0,8) | 500 |
14. Бетоносмесительный цех производства железобетонных и керамзитобетонных конструкций и изделий | ||
14.1 | Бетоносмесительный узел общий уровень освещенности по отделениям узла. Бетоносмесительные отделение. Бетономешалка (Г-0,8) | 10 |
14.2 | Бетоносмесительный узел дозировочное отделение (Г-0,8) | 150 |
15. Арматурный цех производства железобетонных и керамзитобетонных конструкций и изделий | ||
15.1 | Арматурный цех заготовительное отделение общий уровень освещенности по отделению. Сварочный цех, отделение общий уровень освещенности по цеху, отделению. Сварочные посты, автоматы, машины. Отделение сборки арматурных каркасов общий уровень освещенности по отделению (Г-0,8) | 200 |
16. Формовочный цех производства железобетонных и керамзитобетонных конструкций и изделий | ||
16.1 | Формовочный цех общий уровень освещенности по цеху (Г-0,8) | 150 |
16.2 | Тепловлажностная камера (Г-0,8) | 50 |
16.3 | Участок распалубки, изоляционных, отделочных работ, ОТК и маркировки (Г-0,8) | 200 |
17. Производство силикатного кирпича | ||
17.1 | Дробильное отделение. Отделение обжига известняка. Отделение помола. Массозаготовительное отделение (Г-0,8) | 75 |
17.2 | Контроль готовой продукции. Прессы, автоматы-укладчики. Формовочное отделение. Общий уровень освещенности по отделению (Г-0,8) | 200 |
18. Производство красного глиняного обыкновенного кирпича | ||
18.1 | Цех обжига (Г-0,0) | 75 |
18.2 | Сушильные печи (Г-0,8) | 75 |
18.3 | Контроль готовой продукции (Г-0,8) | 200 |
19. Производство извести | ||
19.1 | Общий уровень освещенности по лаборатории. Лабораторное оборудование, приборы (Г-0,8) | 300 |
19.2 | Общий уровень освещенности по отделению (Г-0,0) | 75 |
20. Обработка гранита и мрамора | ||
20.1 | Гранитные и мраморные цехи. Общий уровень освещенности по цехам (Г-0,8) | 150 |
20.2 | Распиловка природного камня на плиты. Резка и окантовка плит на фрезерных станках (Г-0,8) | 200 |
20.3 | Шлифовка и полировка плит (Г-0,8) | 300 |
20.4 | ОТК (Г-0,8) | 500 |
20.5 | Упаковка готовых плит (Г-0,0) | 75 |
21. Деревообрабатывающие предприятия и цехи. Лесопильное производство. | ||
21.1 | Площадки разгрузки (погрузки) сырья, пиломатериалов, готовых изделий из транспорта (в транспорт) (Г-0,0) | 10 |
21.2 | Общий уровень освещенности по отделению. Рама лесопильная (со стороны подачи бревен), второй этаж. Распиловка древесины на ленточных, циркулярных, маятниковых пилах (Г-0,8) | 200 |
21.3 | Отделение сортировки, браковки пиломатериалов. Отделение обработки пиломатериалов (Г-0,8) | 100 |
21.4 | Отделение переработки и транспортировки отходов, первый этаж (Г-0,8) | 100 |
22. Деревообрабатывающие предприятия и цехи. Столярное производство. | ||
22.1 | Общий уровень освещенности по отделению. Участок раскроя, разметки пиломатериалов. Автоматические поточные линии. Сборочное отделение. Отделение приготовления клея. Отделение окраски изделий и покрытия лаками (Г-0,8) | 150 |
22.2 | Шлифовальные станки. Участки остекления оконных и дверных блоков. Подготовка и покрытие изделий лаками и красками (Г-0,8) | 200 |
22.3 | Участки подбора текстуры и наклейки шпона. Шлифовка (зачистка) поверхности изделия (Г-0,8) | 300 |
23. Производство инвентарных зданий контейнерного и сборно-разборного типов | ||
23.1 | Общий уровень освещенности по цеху. Пост сборки объемных блоков. Линия изготовления панелей (ваймы, прессы, кантователи, рольганги, гвоздебойные станки, посты укладки утеплителя) (Г-0,8) | 150 |
23.2 | Участок доборных и крышных элементов. Участок острожки и сращивания досок по длине и сечению. Участок раскроя плит по формату. Участок склеивания плит (Г-0,8) | 150 |
24. Производство деревоклееных конструкций (ДКК) | ||
24.1 | Общий уровень освещенности по отделению (Г-0,8) | 150 |
24.2 | Места складирования пакетов (Г-0,0) | 50 |
25. Ремонтно-инструментальные цехи, отделения, участки | ||
25.1 | Общий уровень освещенности по цеху, отделению, участку (Г-0,8) | 300 |
25.2 | Станки для заточки ножей, твердосплавных пил, фрез, вальцовочные. Пилоштампы для насечки зубьев. Столы сборки, осмотра и контроля готовых инструментов, верстаки слесарные (Г-0,8) | 300 |
25.3 | Склады металла, металлолома, пиломатериалов, сырья, сыпучих материалов (щебня, песка, цемента и т.д.), готовой продукции (Г-0,0) | 20 |
26. Предприятия по обслуживанию автомобилей | ||
26.1 | Мойка и уборка автомобилей (Г-0,0) | 150 |
26.2 | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (Г-0,0) | 200 |
26.3 | Ежедневное обслуживание автомобилей (В – на машине) | 75 |
26.4 | Осмотровые канавы (Г – низ машины) | 150 |
26.5 | Отделения: моторное, агрегатное, механическое, электротехническое и приборов питания (Г-0,8) | 300 |
26.6 | Кузнечное, сварочно-жестяницкое и медницкое отделения. Столярное и обойное отделения. Ремонт и монтаж шин (Г-0,8) | 200 |
26.7 | Помещения для хранения автомобилей (Г-0,0) | 20 |
26.8 | Открытые площадки для хранения автомобилей (Г-0,0) | 5 |
27. Котельные | ||
27.1 | Площадки обслуживания котлов (Г-0,0) | 100 |
27.2 | площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами (Г-0,0) | 10 |
27.3 | Помещения дымососов, вентиляторов, бункерное отделение, топливоподачи (Г-0,8) | 100 |
27.4 | Конденсационная, химводоочистка, деаэраторная, бойлерная (Г-0,0) | 100 |
27.5 | Надбункерное помещение (Г-0,8) | 20 |
28. Электропомещения | ||
28.1 | Камеры трансформаторов и реакторов (В-1,5) | 50 |
28.2 | Помещения распределительных устройств (В-1,5) | 100 |
28.3 | Помещения для аккумуляторов (Г-0,5) | 50 |
28.4 | Ремонт аккумуляторов (Г-0,8) | 200 |
29. Помещения для электрокар и электропогрузчиков | ||
29.1 | Помещения для стоянки и зарядки (Г-0,0) | 50 |
29.2 | Ремонт электрокар и электропогрузчиков (Г-0,0) | 200 |
29.3 | Электролитная и дистилляторная (Г-0,8) | 160 |
30. Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения | ||
30.1 | Помещения для вентиляционного оборудования (кроме кондиционеров) (Г-0,8) | 20 |
30.2 | Помещения для кондиционеров, насосов, тепловые пункты (Г-0,8) | 75 |
30.3 | Машинные залы насосных, компрессорные, воздуходувки с постоянным дежурством персонала (Г-0,8) | 150 |
30.3 | Машинные залы насосных, компрессорные, воздуходувки без постоянного дежурства персонала (Г-0,8) | 100 |
30.4 | Помещения для инженерных сетей (Г-0,0) | 20 |
Нормы освещенности спортивных объектов
№ | Вид спорта | Класс игры или спортивного сооружения | Минимальная горизонтальная освещенность Еср, лк | |
---|---|---|---|---|
Открытые сооружения | Крытые сооружения | |||
1 | Футбол | Тренировка | 50 | 300 |
Соревнования | 100 | 500 | ||
2 | Хоккей с шайбой, фигурное катание | Тренировка | 100 | 500 |
Соревнования | 400 | 500 | ||
3 | Хоккей с мячом на траве | Тренировка | 50 | 150 |
Соревнования | 100 | 500 | ||
4 | Бег на коньках | Тренировка | 50 | 150 |
Соревнования | 100 | 500 | ||
5 | Бадминтон, баскетбол, волейбол, ручной мяч | Тренировка | 50 | 300 |
Соревнования | 400 | 500 | ||
6 | Большой теннис | Тренировка | 100 | 300 |
Соревнования | 400 | 500 | ||
7 | Настольный теннис | Тренировка | 150 | 400 |
Соревнования | – | 500 | ||
8 | Акробатика, гимнастика, фехтование | Тренировка | 30 | 200 |
Соревнования | 400 | 500 | ||
9 | Бокс, борьба | Тренировка | 30 | 200 |
Соревнования | – | 1000 | ||
10 | Легкая атлетика | Тренировка | 50 | 150 |
Соревнования | 100 | – | ||
11 | Тяжелая атлетика | Тренировка | 30 | 150 |
Соревнования | – | 500 | ||
12 | Плавание | Тренировка | 100 | 150 |
Соревнования | – | 400 | ||
13 | Водное поло | Тренировка | 100 | 200 |
Соревнования | – | 400 | ||
14 | Прыжки в воду | 100 | 150 | |
15 | Прыжки на батуте | – | 200 | |
16 | Пулевая стрельба | – | 75 | |
17 | Шахматы шашки | – | 150 | |
18 | Спортивные залы (на полу, Г-0) | – | 200 | |
19 | Крытые бассейны (на поверхности воды) | – | 150 | |
20 | Залы аэробики, гимнастики, борьбы | – | 200 |
Освещение автозаправочных станций (АЗС) и стоянок
№ | Освещаемые объекты | Средняя освещенность Еср, лк не менее |
---|---|---|
Автозаправочные станции | ||
1 | Подъездные пути с дорог категории А и Б | 15 |
2 | Подъездные пути с дорог категории В | 10 |
3 | Места заправки и слива нефтепродуктов | 20 |
4 | Остальная территория, имеющая проезжую часть | 10 |
Стоянки, площадки для хранения подвижного состава | ||
