Работа с дилерами:
Ваш город: Фэрфилд
Работа с дилерами:
Сравнительный расчет срока окупаемости светильников: светодиодного и традиционного светильника
энергопотребление: | Вт/час | |
режим работы: | час. в сутки | |
стоимость 1 кВт/ч: | руб. | |
стоимость 1 светильника: | рублей | |
количество светильников: | штук |
Годы | Кол-во | Потребление в год, кВт/час | Цена 1 кВт, руб. без НДС | Стоимость потребления в год, руб | Стоимость подключения к энергомощности | Затраты на обслуживание в год | Стоимость светильника, руб | Cтоимость владения с учетом всех затрат нарастающим итогом |
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
- | - |
энергопотребление: | Вт/час | |
стоимость 1 светильника: | рублей | |
затраты на обслуживание 1 светильника в год: | рублей | |
количество светильников: | штук |
Годы | Кол-во | Потребление в год, кВт/час | Цена 1 кВт, руб. без НДС | Стоимость потребления в год, руб | Стоимость подключения к энергомощности | Затраты на обслуживание в год | Стоимость светильника, руб | Cтоимость владения с учетом всех затрат нарастающим итогом |
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
- |
Сравниваемые светильники имеют приблизительно одинаковые параметры по степени освещения на поверхности (в Lux)